sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Prefeitura de Santa Helena anuncia concurso com mais de 250 vagas
A Prefeitura de Santa Helana, anuncia o início das inscrições para o concurso público até o dia 19 de Fevereiro. O objetivo é a contratação de mais de 250 profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior.
O concurso abrange uma grande variedade de cargos, distribuídos entre profissões como auxiliar de serviços gerais, digitador, cuidador escolar, entre outros.
As mais de 250 chances serão distribuídas entre os diversos cargos disponíveis, de acordo com a necessidade e critérios estabelecidos pelo edital do concurso.
Inscrições do concurso Prefeitura de Santa Helena vão até fevereiro
Aqueles que tiverem interesse em concorrer deverão realizar as inscrições até o dia 18 de abril, por meio do site da organizadora Instituto Legatus. Será necessário efetuar o pagamento de taxa com valores entre R$ 85,00 a R$ 135,00 para que as candidaturas sejam homologadas.
Relação de Cargos
VAGAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. | CARGO | ESCOLARIDADE | GERAL | PCD | NEGROS | QUILOMBOLAS | INDÍGENAS | TAXA |
1 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD | Fundamental | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | R$ 85,00 |
2 | VIGIA | Fundamental | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | R$ 85,00 |
3 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
4 | AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | Médio | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
5 | CUIDADOR ESCOLAR | Médio | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | R$ 100,00 |
6 | DIGITADOR | Médio | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
7 | FISCAL AMBIENTAL | Médio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
8 | FISCAL DE TRIBUTOS | Médio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
9 | GUARDA MUNICIPAL | Médio | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
10 | INSPETOR SANITÁRIO | Médio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
11 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Médio | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
12 | MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Médio | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
13 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
14 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Médio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
15 | ADVOGADO | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
16 | ANALISTA AMBIENTAL | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
17 | ANALISTA EM RECURSOS HUMANOS | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
18 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
19 | BIOMÉDICO | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
20 | CIRURGIÃO-DENTISTA | Superior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
21 | EDUCADOR FÍSICO (PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA) | Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
22 | ENFERMEIRO | Superior | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
23 | FARMACÊUTICO | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
24 | FISIOTERAPEUTA | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
25 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
26 | MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
27 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
28 | MÉDICO PEDIATRA | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
29 | MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
30 | MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
31 | MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
32 | NUTRICIONISTA | Superior | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
33 | PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Superior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
34 | PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ZONA RURAL | Superior | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | R$ 135,00 |
35 | PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ZONA URBANA | Superior | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 135,00 |
36 | PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS – ZONA RURAL | Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
37 | PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
38 | PROFESSOR NÍVEL II – GEOGRAFIA – ZONA RURAL | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
39 | PROFESSOR NÍVEL II – GEOGRAFIA – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
40 | PROFESSOR NÍVEL II – HISTÓRIA – ZONA RURAL | Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
41 | PROFESSOR NÍVEL II – HISTÓRIA – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
42 | PROFESSOR NÍVEL II – INGLÊS – ZONA RURAL | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
43 | PROFESSOR NÍVEL II – INGLÊS – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
44 | PROFESSOR NÍVEL II – INGLÊS – ZONA URBANA | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
45 | PROFESSOR NÍVEL II – MATEMÁTICA – ZONA RURAL | Superior | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
46 | PROFESSOR NÍVEL II – MATEMÁTICA – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
47 | PROFESSOR NÍVEL II – MATEMÁTICA – ZONA URBANA | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
48 | PROFESSOR NÍVEL II – MÚSICA – ZONA URBANA | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
49 | PROFESSOR NÍVEL II – PORTUGUÊS – ZONA RURAL | Superior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
50 | PROFESSOR NÍVEL II – PORTUGUÊS – ZONA RURAL - QUILOMBOS | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
51 | PROFESSOR NÍVEL II – PORTUGUÊS – ZONA URBANA | Superior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
52 | PSICÓLOGO | Superior | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
53 | PSICOPEDAGOGO | Superior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
54 | QUÍMICO | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
55 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 135,00 |
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
0 comentários:
Postar um comentário